envoyez-nous une demande
Flux de travail :
Mettez le carton dans le support de carton (manuellement) → Préformage inférieur → Chauffage et scellage inférieurs → Bouchonnage par ultrasons (facultatif) → Remplissage → Préformage supérieur → Chauffage et scellage supérieurs → Impression de la date → Produit fini
Caractéristiques:
1. Il est applicable pour diverses spécifications.4. Automatisation élevée, processus simple, entretien facile. L'ensemble du processus est contrôlé par PLC et ne nécessite qu'une seule personne pour fonctionner.
5. Cette machine est une machine à double usage et peut également s'appliquer aux matériaux laminés papier-AL-PE et au papier TTM (matériaux laminés plastique-papier-plastique).
6. La machine utilise la stérilisation HTST (haute température/transitoire), le remplissage à température normale pour assurer la conservation du contenu pendant une longue période.
Modèle | Automatique un GYGC-3000 | |
Capacité | 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1500 ml, 2000 ml | |
Sortir | 3000 cartons/h | |
Matériau d'emballage | Un carton de type | |
Durée de conservation | lait, yaourt : 7--21 jours (stockage 2-6°C) jus acide : 30–60 jours (conservation 2-6°C) chantilly : 12 mois (conservation -18°C) | |
Plafonnement | Avec plafonnement (facultatif) | |
Température de remplissage | Moins de 50 degrés centigrades | |
Puissance globale | 25KW (trois phases d'électricité) | |
Air comprimé | Pression : 1,0-1,4 MPa | Débit : 1.4-2M3/min |
Eau de refroidissement | Volume de débit : ≥40L/min | Température : ≤15°C |
Taille : (L*W*H) | 3.7m*1.6m*2.8m | |
Poids net | 3500kg | |
Exigence d'installation | Tout sol lisse, tel que ciment, carrelage, sol en plastique, etc. | |
Note: | GYGC-5500 est également disponible pour une plus grande capacité |
Nous avons également un modèle semi-automatique GYGC-1000 et un manuel GYGC-300