envíanos tu consulta
Flujo de trabajo:
Coloque el cartón en el soporte de cartón (manualmente) → Preformado inferior → Calentamiento y sellado inferior → Tapado ultrasónico (opcional) → Llenado → Preformado superior → Calentamiento y sellado superior → Impresión de fecha → Producto terminado
Características:
1. Es aplicable para varias especificaciones.4. Alta automatización, proceso simple, fácil mantenimiento. Todo el proceso está controlado por PLC y solo necesita una persona para operar.
5. Esta máquina es una máquina de doble propósito y también se puede aplicar a materiales laminados de papel-AL-PE y papel TTM (materiales laminados de plástico-papel-plástico).
6. La máquina utiliza esterilización HTST (alta temperatura/transitoria), llenado a temperatura normal para garantizar la conservación del contenido durante mucho tiempo.
Modelo | Automático GYGC-3000 | |
Capacidad | 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1500 ml, 2000 ml | |
Producción | 3000 cajas/hora | |
Material de empaque | Un tipo de cartón | |
Duración | leche, yogur: 7--21 días (almacenamiento 2-6°C) jugo ácido: 30–60 días (2-6 °C de almacenamiento) nata montada: 12 meses (almacenamiento a -18°C) | |
tapado | Con tapado (Opcional) | |
Temperatura de llenado | Menos de 50 grados centígrados | |
Potencia total | 25KW (tres fases de energía eléctrica) | |
Aire comprimido | Presión: 1,0-1,4 Mpa | Caudal: 1.4-2M3/min |
agua de refrigeración | Volumen de flujo: ≥40L/ min | Temperatura: ≤15°C |
Tamaño: (largo x ancho x alto) | 3,7 m*1,6 m*2,8 m | |
Peso neto | 3500kg | |
Requisito de instalación | Cualquier suelo liso, como cemento, baldosa, suelo plástico, etc. | |
Nota: | GYGC-5500 también está disponible para mayor capacidad |
También disponemos de uno semiautomático modelo GYGC-1000 y manual uno GYGC-300