إرسال استفسار لنا
 
 

 


| المقياس التقني | GYJ-1 | GYJ-2 | GYJ-3 | 
| تكوين المعدات | آلة نفخ 4 مواقع مع 45 آلة بثق | آلة نفخ 6 مواقع مع 55 آلة بثق | آلة نفخ ذات 8 أوضاع مع 65 آلة بثق | 
| الحجم الأقصى للمنتج مل | 800 | 1200 | 1500 | 
| أقصى قطر للمنتج مم | 80 | 100 | 110 | 
| أبعاد القالب (L * W * H) مم | 120 × 118 × 300 | 120 × 118 × 300 | 120 × 118 × 300 | 
| القدرة الإنتاجية PCS / يوم | 15000-80000 | 20000-120000 | 20000-160000 | 
| كمية استهلاك الغاز م 3 / دقيقة | 0.4 | ||
| قطر المسمار مم | 45 | 55 | 65 | 
| معدل الشعاع الطويل | 25:01:00 | ||
| قدرة التلدين كجم / ساعة | 25 | 40 | 60 | 
| قوة الآلات الكهربائية kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| إجمالي الطاقة kw | 14 | 17 | 22 | 
| الوزن كجم | 1500 | 1800 | 2000 | 
| أبعاد المظهر (L * W * H) مم | 3000 × 1200 × 1500 | 3300 × 1200 × 1500 | 3400 × 1300 × 1600 | 
| المادة الخام المناسبة | PE / PP / PS / PVC | ||
| طريقة ضبط السرعة | تحويل التردد | 

